EQUIPOS E INSUMOS DE PERFORACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL IMPORTADOS A COSTOS MÍNIMOS PARA CHILE
Contamos con el servicio de perforación de pozos profundos en toda las Regiones y algunas otras partes del país (consultar disponibilidad), nuestro servicio profesional de perforación de pozos profundos se realiza mediante sistema de rotación o roto percusión (DTH Convencional) según sea necesario, en profundidades según vuestro requerimiento; contamos con personal calificado y equipos poco invasivos con el ambiente y terreno.
SISTEMA |
ENTUBACION HERRAMIENTA | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE CONVENCIONAL | PVC | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 | 165.000 | 210.000 | 275.000 |
ACERO | 80.000 | 95.000 | 125.000 | 170.000 | 210.000 | 275.000 | 375.000 | |
LODO CONVENCIONAL | PVC | 42.500 | 63.750 | 76.500 | 102.000 | 140.250 | 178.500 | 233.750 |
ACERO | 68.000 | 80.750 | 106.250 | 144.500 | 178.500 | 233.750 | 318.750 | |
LODO REVERSO | PVC | 42.500 | 63.750 | 76.500 | 102.000 | 140.250 | 178.500 | 233.750 |
ACERO | 68.000 | 80.750 | 106.250 | 144.500 | 178.500 | 233.750 | 318.750 | |
ENTUBACION SIMULTANEA | ACERO | 90.000 | 106.875 | 140.625 | 191.250 | 236.250 | 309.375 | 421.875 |
SISTEMA |
ENTUBACION HERRAMIENTA | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRE CONVENCIONAL | MARTILLO | 25.000 | 37.500 | 45.000 | - | - | - | - |
AIRE REVERSO | MARTILLO TRICONO | 87.500 | 131.250 | 157.500 | 210.000 | 288.750 | 367.500 | 481.250 |
TRONADURA BANQUEO | AIRE CONVENCIONAL | 20.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 66.000 | 84.000 | - |
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 490, MAIPÚ.
+56 9 8131 8708
RMARTINEZ@CONSTRUCTORCIVIL.CL
Site was made with Mobirise website template